澳门永利集团30442018年全日制硕士研究生招生各专业招生人数公示
专业代码 | 专业名称 | 本专业计划招生人数 | 接收推免生数 | 推免生中不占招生指标人数 | 除去推免后剩余计划招生人数 | 备注 |
071003 | 生理学 | 26 | 5 | 5 | 26 | 增加5个名额 |
100102 | 免疫学 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
100103 | 病原生物学 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
100104 | 病理学与病理生理学 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
100201 | 内科学 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1002 | 临床医学其他专业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无上线 |
100302 | 口腔临床医学 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1051 | 临床医学硕士 | 30 | 65 | 65 | 30 | 本硕连读不占用指标。增加18个名额 |
1052 | 口腔医学硕士 | 25 | 2 | 0 | 23 | 增加12个名额 |
说明:
1、以上招生人数为计划招生人数,后期可能会根据各专业复试情况以及学校总体招生情况进行调整。
2、退役大学生士兵计划、少数民族骨干计划等特殊类型招生计划单列,招生人数不含在上述公布计划之内。
3、西部支教保研、延边大学对口支援保研、退役大学生士兵计划保研、学生干部2+2保研均不占招生专业目录中公布的招生人数。