澳门永利集团3044参加2018年全日制硕士研究生入学考试调剂考生复试名单
复试专业 | 专业 代码 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | ||||
免疫学 | 100102 | 于洋洋 | 100558333313704 | 68 | 72 | 104 | 98 | 342 |
免疫学 | 100102 | 周丽君 | 100558333315813 | 71 | 66 | 96 | 103 | 336 |
免疫学 | 100102 | 岳建美 | 100558333306623 | 61 | 68 | 100 | 109 | 338 |
生理学 | 071003 | 李晓琳 | 100558333315717 | 62 | 66 | 85 | 108 | 321 |
病理学与病理生理学 | 100103 | 李慧芳 | 100558333307609 | 62 | 62 | 101 | 106 | 331 |
病理学与病理生理学 | 100103 | 吕建颖 | 100558333312753 | 59 | 56 | 105 | 104 | 324 |
生理学 | 071003 | 张前静 | 100558333311454 | 56 | 70 | 96 | 102 | 324 |
生理学 | 071003 | 范雅琪 | 100558333309356 | 57 | 57 | 117 | 90 | 321 |
病理学与病理生理学 | 100103 | 丁千 | 100558333312752 | 66 | 52 | 96 | 112 | 326 |
病理学与病理生理学 | 100103 | 程元秋 | 100558333313702 | 68 | 53 | 99 | 100 | 320 |
生理学 | 071003 | 李静 | 100558333318146 | 64 | 65 | 91 | 99 | 319 |
生理学 | 071003 | 师智勇 | 100558333316003 | 63 | 65 | 101 | 84 | 313 |
免疫学 | 100102 | 白航铭 | 100558333304944 | 55 | 56 | 115 | 99 | 325 |
生理学 | 071003 | 郑丽洋 | 100558333306622 | 63 | 62 | 100 | 89 | 314 |
生理学 | 071003 | 李路路 | 100558333314937 | 63 | 76 | 94 | 107 | 340 |
生理学 | 071003 | 黄胜 | 100558333316305 | 57 | 54 | 121 | 102 | 334 |
生理学 | 071003 | 张璐 | 100558333304947 | 67 | 54 | 95 | 99 | 315 |
生理学 | 071003 | 李冉 | 100558333315411 | 61 | 65 | 87 | 97 | 310 |
生理学 | 071003 | 吴晓晓 | 100558333314624 | 63 | 64 | 93 | 94 | 314 |
生理学 | 071003 | 赵欣悦 | 100558333315318 | 64 | 51 | 102 | 106 | 323 |
澳门永利集团3044
2018年3月13日