澳门永利集团30442019年“申请考核制”博士研究生招生材料审核成绩公示
序号 | 姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 申请博导 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 |
1 | 蒋天悦 | 100559107099001 | 生理学 | 杨卓 | 90 | 是 |
2 | 徐兰举 | 100559107099002 | 生理学 | 杨卓 | 90 | 是 |
3 | 胡小妍 | 100559107099004 | 微生物学 | 魏民 | 93 | 是 |
4 | 张雪薇 | 100559107099003 | 微生物学 | 魏民 | 90 | 是 |
5 | 陈尚 | 100559107099005 | 细胞生物学 | 李宗金 | 92 | 是 |
6 | 黄皓琰 | 100559107099006 | 细胞生物学 | 李宗金 | 91 | 是 |
7 | 冯立峰 | 100559107099029 | 生物化学与分子生物学 | 漆智 | 95 | 是 |
8 | 戴波 | 100559107099032 | 生物化学与分子生物学 | 谭小月 | 85 | 是 |
9 | 孟腾 | 100559107099031 | 生物化学与分子生物学 | 谭小月 | 50 | 否 |
10 | 谢鑫 | 100559107099030 | 生物化学与分子生物学 | 谭小月 | 40 | 否 |
11 | 乔丹 | 100559107099009 | 生物化学与分子生物学 | 王硕 | 95 | 是 |
12 | 银佳 | 100559107099011 | 生物化学与分子生物学 | 王硕 | 95 | 是 |
13 | 张雪娇 | 100559107099012 | 生物化学与分子生物学 | 王硕 | 95 | 是 |
14 | 张娟娟 | 100559107099010 | 生物化学与分子生物学 | 王硕 | 68 | 否 |
15 | 史爱莹 | 100559107099014 | 生物化学与分子生物学 | 张燕 | 95 | 是 |
16 | 刘琨毅 | 100559107099013 | 生物化学与分子生物学 | 张燕 | 70 | 否 |
17 | 白思宇 | 100559107099024 | 生物化学与分子生物学 | 杨荣存 | 90 | 是 |
18 | 宋玲 | 100559107099018 | 生物化学与分子生物学 | 杨荣存 | 85 | 是 |
19 | 王娅 | 100559107099022 | 生物化学与分子生物学 | 杨荣存 | 85 | 是 |
20 | 覃海媚 | 100559107099023 | 生物化学与分子生物学 | 杨荣存 | 85 | 是 |
21 | 张宇 | 100559107099025 | 生物化学与分子生物学 | 杨荣存 | 83 | 否 |
22 | 朱琳 | 100559107099016 | 生物化学与分子生物学 | 杨荣存 | 82 | 否 |
23 | 王兆国 | 100559107099020 | 生物化学与分子生物学 | 杨荣存 | 82 | 否 |
24 | 李晓宾 | 100559107099019 | 生物化学与分子生物学 | 杨荣存 | 81 | 否 |
25 | 薛梦瑶 | 100559107099021 | 生物化学与分子生物学 | 杨荣存 | 81 | 否 |
26 | 李彦丽 | 100559107099015 | 生物化学与分子生物学 | 杨荣存 | 80 | 否 |
27 | 池秀平 | 100559107099017 | 生物化学与分子生物学 | 杨荣存 | 否 | |
28 | 黄育刚 | 100559107099026 | 生物化学与分子生物学 | 杨荣存 | 80 | 否 |
29 | 钱凤英 | 100559107099028 | 生物化学与分子生物学 | 杨爽 | 58 | 否 |
30 | 张帅 | 100559107099027 | 生物化学与分子生物学 | 杨爽 | 56 | 否 |
31 | 刘佳 | 100559107099007 | 生物化学与分子生物学 | 向荣 | 86 | 是 |
32 | 谷春杰 | 100559107099008 | 生物化学与分子生物学 | 向荣 | 71 | 否 |
33 | 张政 | 100559107099033 | 肿瘤学 | 向荣 | 无 | 否 |
34 | 刘思涵 | 100559107099038 | 肿瘤学 | 向荣 | 97 | 是 |
35 | 王小双 | 100559107099036 | 肿瘤学 | 向荣 | 96 | 是 |
36 | 张晨 | 100559107099037 | 肿瘤学 | 向荣 | 94 | 是 |
37 | 栾方堃 | 100559107099039 | 肿瘤学 | 向荣 | 93 | 是 |
38 | 汪鹏 | 100559107099035 | 肿瘤学 | 向荣 | 83 | 是 |
39 | 刘通 | 100559107099040 | 肿瘤学 | 向荣 | 72 | 否 |
40 | 孟碧 | 100559107099034 | 肿瘤学 | 向荣 | 68 | 否 |
41 | 朱佳斌 | 100559107099041 | 肿瘤学 | 向荣 | 68 | 否 |
进入综合考核的同学,请按以下要求到我院进行面试。
资格审核
时间及地点安排:
时间:2018年11月28日(周三)上午8:30-下午5:30
地点:澳门永利集团3044(思源堂) 303办公室
资格审核内容:请各位同学携带个人身份证、学位证(应届生带学生证)。
28日审核完毕后,考生可以离场,29日直接参加综合考核即可。
二、综合考核
时间:2018年11月29日(周四)上午8:30;
地点:南开大学医学国际协同创新中心(八里台校区新图书馆东侧二层)
综合考核等候地点:南开大学医学国际协同创新中心
面试同学请准备5minPPT,内容主要包括:个人简介、本人科研经历、对博士期间科研计划等方面,中英文均可。
请于11月26日12:00前将PPT发到weixiaoli@nankai.edu.cn逾期不再接收。为避免版本错误,PPT一旦发送,不接受任何形式的修改,感谢配合。
PPT命名方式:报考博导姓名+考生姓名+专业
请大家保持手机、邮箱等联系方式畅通,并及时关注我院网站通知。