2020年澳门永利集团3044二次选拔录取名单及候补名单公示
一、眼视光医学
序号 | 学号 | 姓名 | 管理单位 | 选拔结果 |
1 | 2010155 | 刘华奥 | 化学学院 | 录取 |
2 | 2010158 | 施紫诚 | 环境科学与工程学院 | 录取 |
3 | 2010569 | 吴卓桐 | 化学学院 | 录取 |
4 | 2013155 | 谢林桂 | 环境科学与工程学院 | 录取 |
5 | 2013417 | 蒋柔嘉 | 材料科学与工程学院 | 录取 |
6 | 2014111 | 兰宇炜 | 生命科学学院 | 录取 |
二、智能医学工程
序号 | 学号 | 姓名 | 管理单位 | 选拔结果 |
1 | 2010210 | 温宝乐 | 生命科学学院 | 录取 |
2 | 2010378 | 赵涛 | 材料科学与工程学院 | 录取 |
3 | 2010401 | 吴佳航 | 环境科学与工程学院 | 录取 |
4 | 2010580 | 吴雅萱 | 生命科学学院 | 录取 |
5 | 2010898 | 范雨涵 | 化学学院 | 录取 |
6 | 2010959 | 丁现伟 | 外国语学院 | 录取 |
7 | 2010961 | 李梁维 | 化学学院 | 录取 |
8 | 2011038 | 刘笛 | 化学学院 | 录取 |
9 | 2011442 | 马新鹭 | 周恩来政府管理学院 | 录取 |
10 | 2010236 | 辛明远 | 化学学院 | 录取 |
11 | 2010359 | 范俊森 | 材料科学与工程学院 | 录取 |
12 | 2010957 | 洪梓焜 | 环境科学与工程学院 | 录取 |
13 | 2012097 | 孙禄尧 | 商学院 | 录取 |
14 | 2013965 | 马伟桁 | 化学学院 | 录取 |
三、口腔医学
1、录取名单
序号 | 学号 | 姓名 | 管理单位 | 选拔结果 |
1 | 2010109 | 吴靖堃 | 化学学院 | 录取 |
2 | 2010143 | 黄垣惠 | 材料科学与工程学院 | 录取 |
3 | 2010286 | 刘思怡 | 药学院 | 录取 |
4 | 2010510 | 蒋文博 | 环境科学与工程学院 | 录取 |
5 | 2010566 | 傅亚楠 | 材料科学与工程学院 | 录取 |
6 | 2010817 | 李芷毓 | 生命科学学院 | 录取 |
7 | 2010870 | 张再哲 | 材料科学与工程学院 | 录取 |
8 | 2011022 | 沈星 | 计算机学院、网络空间安全学院 | 录取 |
9 | 2011039 | 王君怡 | 材料科学与工程学院 | 录取 |
10 | 2011071 | 甘卫爱 | 周恩来政府管理学院 | 录取 |
11 | 2011238 | 罗林 | 旅游与服务学院 | 录取 |
12 | 2011987 | 王咪雪 | 材料科学与工程学院 | 录取 |
13 | 2012019 | 饶潇潇 | 汉语言文化学院 | 录取 |
14 | 2012054 | 赵昱白 | 电子信息与光学工程学院 | 录取 |
15 | 2012078 | 墨芸 | 数学科学学院 | 录取 |
16 | 2012756 | 杨梦璐 | 药学院 | 录取 |
17 | 2013420 | 张灵珠 | 环境科学与工程学院 | 录取 |
18 | 2013423 | 戴微珈 | 化学学院 | 录取 |
19 | 2013956 | 杨齐骄 | 材料科学与工程学院 | 录取 |
20 | 2014125 | 库尔班江·吐尔洪 | 商学院 | 录取 |
2、候选名单
序号 | 学号 | 姓名 | 管理单位 | 选拔结果 |
1 | 2010230 | 刘子铭 | 环境科学与工程学院 | 候选 |
2 | 2011231 | 刘柠 | 周恩来政府管理学院 | 候选 |
3 | 2010638 | 曹智楠 | 药学院 | 候选 |
4 | 2011318 | 钟俊 | 物理科学学院 | 候选 |
公示期至2020年9月22日下午3点,如放弃录取资格,请于公示期内与澳门永利集团3044教学办公室张老师联系,并提交书面申请。
联系方式:23503994,zhy8028@nankai.edu.cn