根据《南开大学本科学生学则》、《南开大学本科生转专业管理办法》及《澳门永利集团3044本科学生转专业细则及接收计划》,我院已完成2024年本科学生转专业工作。拟录取名单如下:
学号 | 姓名 | 所在专业 | 拟转入专业 | 备注 |
2314143 | 吾丽潘·阿汗 | 行政管理 | 智能医学工程 |
|
2312431 | 许玮铖 | 国际经济与贸易 | 智能医学工程 |
|
2310566 | 夏董坤 | 药学 | 眼视光医学 |
|
2314087 | 吕昕泽 | 通信工程 | 临床医学 |
|
2311051 | 王暄媛 | 哲学类 | 临床医学 |
|
2313116 | 敬丝涵 | 化学类 | 临床医学 |
|
2313433 | 刘妍 | 材料物理 | 临床医学 |
|
2313379 | 胡昊源 | 眼视光医学 | 临床医学 | 院内转 |
2312519 | 杨善涛 | 分子科学与工程 | 临床医学 |
|
公示期:2024年8月17日—19日
公示期间凡放弃转专业者,需于8月19日17点前向学院提交纸质版放弃转专业承诺书。拟录取工作结束,不再接受放弃申请。
澳门永利集团3044
2024年8月17日