一、口腔医学专业:
学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 综合成绩 | 综合排名 | |
2013764 | 李逸茗 | 88.66 | 80.394 | 1 | |
2013353 | 胡雅欣 | 87.63 | 79.167 | 2 | |
1910661 | 吕欣欣 | 87.19 | 79.111 | 3 | |
2010566 | 傅亚楠 | 87.3 | 78.72 | 4 | |
2012078 | 墨芸 | 86.37 | 77.933 | 5 | |
2010286 | 刘思怡 | 86.1 | 77.79 | 6 | |
2013326 | 俞乐天 | 86.26 | 77.734 | 7 | |
2013209 | 吴孟烨 | 85.94 | 77.446 | 8 | |
2013308 | 许琪然 | 85.73 | 77.257 | 9 | |
2013423 | 戴微珈 | 85.6 | 77.24 | 10 | |
2010510 | 蒋文博 | 85.01 | 76.709 | 11 |
二、眼视光医学专业:
学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 综合成绩 | 综合排名 | |
2010569 | 吴卓桐 | 91.17 | 82.753 | 1 | |
2011560 | 闫松标 | 88.4 | 79.81 | 2 | |
2013155 | 谢林桂 | 87.4 | 78.81 | 3 |
三、智能医学工程专业:
学号 | 姓名 | 计算学分绩 | 综合成绩 | 综合排名 | |
2110305 | 郝家诚 | 90.6 | 82.24 | 1 | |
2113659 | 龙毅 | 90 | 81.42 | 2 | |
2112087 | 赵英华 | 89.65 | 80.885 | 3 | |
2112363 | 陈兆东 | 87.02 | 78.718 | 4 |
公示期:9月6日-8日。
如有异议,请在公示期内与本科教学办李老师联系:23503994;liyaq@nankai.edu.cn